Inventory
TS 440 STIHL Cutquik® - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Handheld |
Engine Size | 66.7 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24 oz. |
Horsepower | 4.4 bhp |
TS 500i STIHL Cutquik® - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Handheld |
Engine Size | 72.2 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.5 oz. |
Horsepower | 5.2 bhp |
TS 700 STIHL Cutquik® - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Handheld |
Engine Size | 98.5 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 40.6 oz. |
Horsepower | 6.7 bhp |
TS 800 STIHL Cutquik® - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Handheld |
Engine Size | 98.5 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 40.6 oz. |
Horsepower | 6.7 bhp |
GS 461 ROCK BOSS® - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Handheld |
Engine Size | 76.5 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 26.4 oz. |
Horsepower | 5.8 bhp |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |
FS 311 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp |
FS 361 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 19.18 lb. |
FS 561 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 57.1 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp |
FSA 60 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb.; w/ Ak 20: 9.8 lb. |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.3 lb.; w/ Ap 200: 10.2 lb. |
FSA 90 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15.0 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb.; w/ Ap 300: 9.9 lb. |
FSA 130 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 8.6 lb. |
FSA 135 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 10.8 lb.; w/ Ap 300 S: 14.8 lb. |
BGE 71 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 148 mph |
Engine Type | Electric |
Weight | 6.8 lb. |
AR 2000 L Backpack Battery - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Batteries |
Weight | 16.3 lb. |
AR 3000 L Backpack Battery - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Batteries |
Weight | 20.9 lb. |
AS 2 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Batteries |
Weight | 0.4 lb. |
AL 1 Charger - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Battery Chargers |
AL 500 High-Speed Battery Charger - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Battery Chargers |
Battery/Charger Carrying Case - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Batteries |
Battery Belt with Double Shoulder Harness - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Pricing and Availability |
Style | Batteries |